Кроссоверы и внедорожники
Полноприводные автомобили, внедорожники, минивэны и автомобили на низкопрофильных шинах (55 % и ниже) | ||||||||
Выезд по заявке КРУГЛОСУТОЧНО | ||||||||
(минимальная стоимость на выезде 300 рублей) | ||||||||
Район выезда | Стоимость | |||||||
ЦМР, СМР, ФМР, ЮМР, Энка | 500 руб | |||||||
ПМР, ГМР, Аэропорт | 700 руб | |||||||
Оzмолл, Знаменский | 1000 руб | |||||||
За пределы города | 40 руб/км | |||||||
Цены на шиномонтаж полноприводнх автомобилей, внедорожников, минивэнов и автомобилей на низкопрофильных шинах (55 % и ниже) | ||||||||
Наименование работ (1 ед.) | Цена, руб. | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"-22" | ||
1 | Снятие и установка колеса | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж / монтаж шины | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
3 | Балансировка колеса | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
4 | Итого за 1колесо (без учета материалов ): | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Сезонный шиномонтаж полноприводнх автомобилей, внедорожников, минивэнов и автомобилей на низкопрофильных шинах (55 % и ниже):(стоимость комплекта услуг за 4 колеса). | ||||||||
Наименование работ (1 ед.) | Цена, руб. | |||||||
15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21-22" | ||
1 | Сезонная смена шин (4 колеса): | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 |
- снятие и установка колес | ||||||||
- монтаж/демонтаж шин | ||||||||
-балансировка колес | ||||||||
2 | Замена колес в сборе с балансировкой (4 колеса) | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
3 | Выезд (день/ночь) | 500 | ||||||
Принимаем как наличный, так и безналичный расчет, предоставляем скидки при обслуживании большого количества автомобилей. | ||||||||
При обслуживании 3 и более автомобилей за один вызов, оплата за выезд не взимается. |